أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه في السوق الموازي
قالت مصادر في السوق الموازي وسط الخرطوم بمنطقة السوق العربي ، بأن سعر الدولار سجل هبوط أمام سعر الجنيه السوداني بالمقارنة مع سعره ليوم أمس الأربعاء 7/4، وذلك خلال أفتتاحية تعاملات صباح اليوم في السوق السوداء ، حيث بلغ متوسط سعر العملة الامريكية مبلغ 382 جنيها مسجلا هبوطا عن يوم أمس 384 جنيها.
وفي ذات الوقت قد أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي اليوم الخميس 8/4/2021 م، وسجل سعر 380.66900 جنيه للدولار وسمح البنك المركزي بحد للبنوك والصرافات لتحرك في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري، وسجل سعر الدولار في البنك السعودي السوداني 383.41 جنيه للبيع بينما سجل سعر الشراء 381.5 جنيه، وفي بنك أم درمان الوطني بلغ سعر الدولار 381.5 جنيه.
اسعار العملات في السودان في السوق السوداء اليوم الخميس 8/4 /2021 :
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الامريكي | 382.00 جنيها |
الريال السعودي | 102.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 103.00 جنيها |
اليورو | 450 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 525.00 جنيها |
الجنية المصري | 24.10 جنيها |
الدينار البحريني | 1000 جنيها |
الريال القطري | 102 جنيها |
أسعار العملات الأجنبية في السودان حسب البنك المركزي السوداني :
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 380.9805 | 382.8854 |
الين الياباني | 3.4695 | 3.4868 |
الجنيه الاسترليني | 526.507 | 529.1395 |
الفرنك السويسري | 409.1285 | 411.1741 |
الدولار الكندي | 302.6056 | 304.1186 |
كرونة السويدية | 44.239 | 44.4602 |
الكرونة النرويجية | 44.8804 | 45.1048 |
الكرون الدنماركي | 60.8187 | 61.1228 |
الدينار الكويتي | 1259.7312 | 1266.0299 |
الريال السعودي | 101.6382 | 102.1464 |
الدرهم الاماراتي | 103.7444 | 104.2631 |
الريال القطري | 104.665 | 105.1883 |
الدينار البحريني | 1010.0225 | 1015.0726 |
ريال عماني | 989.5083 | 994.4558 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 517.978 | 520.7241 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.5462 | 31.8183 |
اليورو | 452.2239 | 454.485 |
XAR | 21285.8552 | 21396.8392 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان الوطني :
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 381.5 | 383.4075 |
ريال سعودي | 101.7079 | 102.2164 |
استرليني | 515.025 | 517.6001 |
دينار اردني | 538.0676 | 540.7579 |
دينار بحريني | 1011.738 | 1016.7967 |
ريال عماني | 988.085 | 993.0254 |
ريال قطري | 104.7981 | 105.322 |
درهم اماراتي | 103.8825 | 104.4019 |
ين ياباني | 3.3821 | 3.399 |
فرنك سويسري | 384.0732 | 385.9936 |
يورو | 453.985 | 456.2549 |
روبل روسي | 4.9595 | 4.9843 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل الإسلامي السوداني :
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 380.8713 | 382.7757 |
اليورو | 447.1429 | 449.3786 |
الريال السعودي | 101.5657 | 102.0735 |
الدرهم الإماراتي | 103.6949 | 104.2134 |
الجنيه الاسترليني | 523.698 | 526.3165 |
الين الياباني | 3.5005 | 3.518 |
الدينار الكويتي | 1,253.28 | 1,259.54 |
الدينار البحريبني | 1,010.00 | 1,015.05 |
الريال العماني | 989.1733 | 994.1192 |
الريال القطري | 104.635 | 105.1582 |
الفرنك السويسري | 409.7902 | 411.8392 |