سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 7/4 /2021
تشهد اسعار صرف العملات الأجنبية في السودان حالة ماستقرار في التعاملات اليومية أمام الجنيه السوداني، فخلال تعاملات اليوم الأربعاء من السوق السوداء ، وبحسب ومتداولون في السوق الموازي ، قالوا بأن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي قد استقر عند 384 جنيها، للتعاملات النقدية والتحويلات الفورية والشيكات.
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني في البنوك
وقد اصدر بنك السودان المركزي السعر التأشيري صباح اليوم الأربعاء، حيث قام بنك السودان المركزي برفع سعر الدولار بشكل بسيط أمام الجنيه السوداني، وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي النشره اليومية للبنك المركزي 380.8713 جنيه للشراء وجاء سعر البيع 382.7757 جنيه، بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الخرطوم شاشات 380.75 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 382.65 جنيه، وقد بلغ سعر الدولار في تعاملات بنك أم درمان الوطني 381.5 جنيه للشراء وبلغ سعر البيع 383.4075 جنيه، وفي بنك فيصل قد بلغ سعر صرف الدولار نحو 380.8713 جنيه للشراء ،وسعر 382.7757 جنيه للبيع.
اسعار العملات في السودان في السوق الموازي 7/4/2021 :
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الامريكي | 384.00 جنيها |
الريال السعودي | 103.20 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 106.22 جنيها |
اليورو | 467.5 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 540.00 جنيها |
الجنية المصري | 24.30 جنيها |
الدينار البحريني | 1000 جنيها |
الريال القطري | 104 جنيها |
أسعار العملات الأجنبية في السودان حسب بنك السودان المركزي :
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 380.8713 | 382.7757 |
الين الياباني | 3.4562 | 3.4735 |
الجنيه الاسترليني | 529.7236 | 532.3722 |
الفرنك السويسري | 406.4101 | 408.4422 |
الدولار الكندي | 303.8366 | 305.3558 |
كرونة السويدية | 43.7365 | 43.9552 |
الكرونة النرويجية | 44.7859 | 45.0098 |
الكرون الدنماركي | 60.474 | 60.7764 |
الدينار الكويتي | 1258.5794 | 1264.8723 |
الريال السعودي | 101.5765 | 102.0844 |
الدرهم الاماراتي | 103.7316 | 104.2503 |
الريال القطري | 104.635 | 105.1582 |
الدينار البحريني | 1010.0812 | 1015.1316 |
ريال عماني | 989.1733 | 994.1192 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 517.8296 | 520.5749 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.5371 | 31.8091 |
اليورو | 449.7328 | 451.9815 |
XAR | 21251.7123 | 21364.1241 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك ام درمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 381.5 | 383.4075 |
ريال سعودي | 101.7079 | 102.2164 |
استرليني | 515.025 | 517.6001 |
دينار اردني | 538.0676 | 540.7579 |
دينار بحريني | 1011.738 | 1016.7967 |
ريال عماني | 988.085 | 993.0254 |
ريال قطري | 104.7981 | 105.322 |
درهم اماراتي | 103.8825 | 104.4019 |
ين ياباني | 3.3821 | 3.399 |
فرنك سويسري | 384.0732 | 385.9936 |
يورو | 453.985 | 456.2549 |
روبل روسي | 4.9595 | 4.9843 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 380.8713 | 382.7757 |
اليورو | 447.1429 | 449.3786 |
الريال السعودي | 101.5657 | 102.0735 |
الدرهم الإماراتي | 103.6949 | 104.2134 |
الجنيه الاسترليني | 523.698 | 526.3165 |
الين الياباني | 3.5005 | 3.518 |
الدينار الكويتي | 1,253.28 | 1,259.54 |
الدينار البحريبني | 1,010.00 | 1,015.05 |
الريال العماني | 989.1733 | 994.1192 |
الريال القطري | 104.635 | 105.1582 |
الفرنك السويسري | 409.7902 | 411.8392 |