سعر العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه السوداني
استقرار في اسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني اليوم الأربعاء، وذلك في تعاملات السوق السوداء صباح اليوم ، وبحسب بعض المتداولون في أسواق النقد الأجنبي السوق الموازي وسط الخرطوم، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 382 جنيها، بينما حدث تغيير بسيط في سعر تداول العملة الأمريكية لدى البنك المركزي، حيث سجل مؤشر الدولار على شاشات البنك المركزي نحو 380.7413 جنيه للشراء بينما بلغ سعر البيع 382.645 جنيه.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الامريكي | 382.00 جنيها |
الريال السعودي | 102.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 103.00 جنيها |
اليورو | 450 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 525.00 جنيها |
الجنية المصري | 24.10 جنيها |
الدينار البحريني | 1000 جنيها |
الريال القطري | 102 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية في البنك المركزي السوداني اليوم الاربعاء 31/3 /2021
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 380.7413 | 382.645 |
الين الياباني | 3.4624 | 3.4797 |
الجنيه الاسترليني | 524.3648 | 526.9866 |
الفرنك السويسري | 405.1862 | 407.2121 |
الدولار الكندي | 302.3028 | 303.8143 |
كرونة السويدية | 43.8218 | 44.0409 |
الكرونة النرويجية | 44.501 | 44.7235 |
الكرون الدنماركي | 60.2277 | 60.5288 |
الدينار الكويتي | 1257.485 | 1263.7724 |
الريال السعودي | 101.6096 | 102.1176 |
الدرهم الاماراتي | 103.7018 | 104.2203 |
الريال القطري | 104.5993 | 105.1223 |
الدينار البحريني | 1009.3884 | 1014.4353 |
ريال عماني | 988.8357 | 993.7799 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 517.6528 | 520.3972 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.5263 | 31.7983 |
اليورو | 447.8241 | 450.0632 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك ام درمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 381.5 | 383.4075 |
ريال سعودي | 101.7079 | 102.2164 |
استرليني | 515.025 | 517.6001 |
دينار اردني | 538.0676 | 540.7579 |
دينار بحريني | 1011.738 | 1016.7967 |
ريال عماني | 988.085 | 993.0254 |
ريال قطري | 104.7981 | 105.322 |
درهم اماراتي | 103.8825 | 104.4019 |
ين ياباني | 3.3821 | 3.399 |
فرنك سويسري | 384.0732 | 385.9936 |
يورو | 453.985 | 456.2549 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 377.5 | 379.3875 |
اليورو | 455.6199 | 457.898 |
الجنيه الاسترليني | 525.5464 | 528.1741 |
الدرهم الإماراتي | 102.7826 | 103.2965 |
الريال السعودي | 100.664 | 101.1673 |
الريال القطري | 103.7088 | 104.2273 |
الفرنك السويسري | 415.4058 | 417.4828 |
الين الياباني | 3.5418 | 3.5595 |
الريال العماني | 980.2649 | 985.1662 |
الدينار البحريبني | 1,000.80 | 1,005.80 |
الدينار الكويتي | 1,239.74 | 1,245.94 |