أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني
قالت مصادر في السوق الموازي بوسط الخرطوم منطقة السوق العربي ، أن سعر الدولار اليوم قد سجلت تغير بسيط امام الجنيه السوداني، حيث ارتفع سعر الدولار بشكل بسيط ليصبح متقارب لأسعار البنوك، وبحسب متعاملون فقدحقق متوسط سعر العملة الأمريكية 379 جنيها، وبلغ سعر صرف الدولار حسب منشور البنك المركزي للشراء 379.05 جنيه، وبلغ 380.94 جنيها سعر بيع ، وفي بنك الخرطوم حقق سعر صرف العملة الأمريكية للشراء 378.00 جنيه للشراء وحقق سعر البيع 379.89 جنيه.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم السبت 13 /3/2021
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الامريكي | 379.00 جنيها |
الريال السعودي | 101.20 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 104.00 جنيها |
اليورو | 455 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 522.00 جنيها |
الجنية المصري | 24.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1010 جنيها |
الريال القطري | 103 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية حسب البنك المركزي السوداني اليوم السبت 13/3 /2021
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 379.0521 | 380.9474 |
الين الياباني | 3.4882 | 3.5056 |
الجنيه الاسترليني | 528.1484 | 530.7891 |
الفرنك السويسري | 407.469 | 409.5063 |
الدولار الكندي | 300.5893 | 302.0922 |
كرونة السويدية | 44.7473 | 44.971 |
الكرونة النرويجية | 45.0193 | 45.2444 |
الكرون الدنماركي | 60.8069 | 61.1109 |
الدينار الكويتي | 1250.997 | 1257.252 |
الريال السعودي | 101.0617 | 101.567 |
الدرهم الاماراتي | 103.2052 | 103.7212 |
الريال القطري | 104.1352 | 104.6559 |
الدينار البحريني | 1004.9101 | 1009.9347 |
ريال عماني | 984.4998 | 989.4223 |
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني من بنك أمدرمان الوطني
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 378.5 | 380.3925 |
ريال سعودي | 100.9081 | 101.4126 |
استرليني | 527.5533 | 530.1911 |
دينار اردني | 533.8364 | 536.5056 |
دينار بحريني | 1003.782 | 1008.8009 |
ريال عماني | 980.315 | 985.2166 |
ريال قطري | 10.974 | 104.4938 |
درهم اماراتي | 103.0656 | 103.5809 |
ين ياباني | 3.3555 | 3.3723 |
فرنك سويسري | 381.053 | 382.9582 |
يورو | 451.4748 | 453.7322 |
روبل روسي | 4.9205 | 4.9451 |
أسعار العملات الأجنبية اليوم حسب بنك الخرطوم
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني من بنك فيصل الإسلامي السوداني
العملة | شراء | بيع |
الفرنك السويسري | 415.4058 | 417.4828 |
الدولار الأمريكي | 377.5 | 379.3875 |
اليورو | 455.6199 | 457.898 |
الريال السعودي | 100.664 | 101.1673 |
الدرهم الإماراتي | 102.7826 | 103.2965 |
الجنيه الاسترليني | 525.5464 | 528.1741 |
الين الياباني | 3.5418 | 3.5595 |
الدينار الكويتي | 1,239.74 | 1,245.94 |
الدينار البحريبني | 1,000.80 | 1,005.80 |
الريال العماني | 980.2649 | 985.1662 |
الريال القطري | 103.7088 | 104.2273 |