سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني
قال متعاملون في السوق الموازي بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم، أن سعر الدولار الأمريكي قد واصل استقراره في تعاملات السوق الموازي دون أي تغيير حقيقي يذكر حيث سجل متوسط سعر الصرف نحو 378 جنيه، وأعلن البنك المركزي سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه السوداني حيث سجل سعر الشراء 378.61 جنيه وسجل سعر البيع 380.50 جنيه، وفي بنك أم درمان بلغ سعر الدولار للشراء 378 جنيه بينما بلغ سعر البيع 379.89 جنيه.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء وسط الخرطوم
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 378.00 جنيها |
| الريال السعودي | 101.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 104.00 جنيها |
| اليورو | 455 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 522.00 جنيها |
| الجنية المصري | 24.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1010 جنيها |
| الريال القطري | 103 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاربعاء
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 378.6138 | 380.5069 |
| الين الياباني | 3.4679 | 3.4852 |
| الجنيه الاسترليني | 523.9604 | 526.5802 |
| الفرنك السويسري | 404.4976 | 406.5201 |
| الدولار الكندي | 299.1694 | 300.6652 |
| كرونة السويدية | 44.1781 | 44.399 |
| الكرونة النرويجية | 44.4599 | 44.6822 |
| الكرون الدنماركي | 60.3715 | 60.6734 |
| الدينار الكويتي | 1247.862 | 1254.1013 |
| الريال السعودي | 100.9933 | 101.4983 |
| الدرهم الاماراتي | 103.0859 | 103.6013 |
| الريال القطري | 104.0148 | 104.5349 |
| الدينار البحريني | 1000.3535 | 1005.3553 |
| ريال عماني | 983.3614 | 988.2782 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 514.7603 | 517.4893 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 31.3502 | 31.6206 |
| اليورو | 448.8845 | 451.1289 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 378 | 379.89 |
| ريال سعودي | 100.7748 | 101.2787 |
| استرليني | 523.3788 | 525.9957 |
| دينار اردني | 533.1312 | 535.7969 |
| دينار بحريني | 1002.456 | 1007.4683 |
| ريال عماني | 979.02 | 983.9151 |
| ريال قطري | 103.8366 | 104.3558 |
| درهم اماراتي | 102.9294 | 103.444 |
| ين ياباني | 3.3511 | 3.3678 |
| فرنك سويسري | 380.5496 | 382.4524 |
| يورو | 450.5382 | 452.7909 |
