أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الأحد 28/2 /2021 :
أفادت متابعات موقع صوت السودان بأن أسعار الصرف في السوق الرسمي “البنوك” والسوق الغير رسمي “السوق الموازي” قد تساوت وليس هناك فرق بين سعر السوق الأسود والبنك المركزي.
وكان قد أعلن بنك السودان المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث سجل سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد بـ377.54 جنيها وهامش الربح 0.5% للبنوك والصرافات على ان لايتجاوز (سالب / موجب 5.0%)، فيما حقق متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي 378.00 جنيها.
سجل سعر الدولار في بنك أم درمان الوطني 378 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 379٫89 جنيه، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 100٫77 جنيه للشراء وبلغ سعر البيع 101٫27 جنيه، بينما حقق سعر الريال السعودي في البنك المركزي 100.60 جنيه للشراء وحقق سعر البيع 101.10 جنيه للبيع.
مؤشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية في تداولات السوق السوداء الموازي
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 378 جنيه |
| ريال سعودي | 99 جنيه |
| درهم اماراتي | 101 جنيه |
| سعر الدولار الرسمي | 377.54 جنيه |
| اليورو | 452 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 520 جنيه |
| ريال قطري | 100 جنيه |
| الجنيه المصري | 22 جنيه |
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 378.9755 | 378.0327 | |
الين الياباني | 3.5795 | 3.5706 | |
الجنيه الاسترليني | 536.7924 | 535.4571 | |
الفرنك السويسري | 418.2813 | 417.2408 | |
الدولار الكندي | 303.1537 | 302.3996 | |
كرونة السويدية | 45.8563 | 45.7423 | |
الكرونة النرويجية | 45.3222 | 45.2094 | |
الكرون الدنماركي | 62.0844 | 61.9299 | |
الدينار الكويتي | 1250.6202 | 1247.5092 | |
الريال السعودي | 101.1033 | 100.8518 | |
الدرهم الاماراتي | 103.1844 | 102.9277 | |
الريال القطري | 104.1142 | 103.8552 | |
الدينار البحريني | 1004.9734 | 1002.4734 | |
ريال عماني | 984.2496 | 981.8012 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 515.4066 | 514.0476 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.4933 | 31.3587 | |
اليورو | 461.6717 | 460.5232 |
